Specifications
- First registration date03-06-2010
- Inside dimensions (LxWxH)1335 x 274 x 85 cm
- General conditionGood
- Axle configuration4
- Construction date2010
- Tax deductibleYes
- Chassis numberXMR0SD000B0000320
Comments
Homepage: www.trucktrading.nl
No rights can be derived from read out mileages, specifications, stated sizes and weights.
More remarks
No rights can be derived from read out mileages, specifications, stated sizes and weights.
Accessories
- Air suspension
- Anti-lock braking system
- Drum brakes
- Enlargeable
- Heavy duty transport
- Ramps
Axle configuration
| › Axle 1 (back) | |
| Suspension: | Air |
| Tyre profile: | Outside left 30% Inside left 30% Outside right 70% Inside right 70% |
| brakes: | drum brakes |
| Tire size: | 245/70R17.5 |
| › Axle 2 (back) | |
| Suspension: | Air |
| Tyre profile: | Outside left 60% Inside left 60% Outside right 70% Inside right 70% |
| brakes: | drum brakes |
| Tire size: | 245/70R17.5 |
| › Axle 3 (back) | |
| Suspension: | Air |
| Tyre profile: | Outside left 70% Inside left 70% Outside right 70% Inside right 255% |
| brakes: | drum brakes |
| Tire size: | 245/70R17.5 |
| › Axle 4 (back) | |
| Suspension: | Air |
| Tyre profile: | Outside left 30% Inside left 30% Outside right 30% Inside right 30% |
| brakes: | drum brakes |
| Tire size: | 245/70R17.5 |
