Algemeen | |
Merk | Opel |
Model | Astra |
Type | 10T AUT ECC LMV NAV |
Bouwjaar | 2016 |
Kilometerstand | 43.217 km |
Inrichting | Hatchback |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 77 kW (105 pk) |
Uitgebreide informatie
Datum eerste registratie | 25-03-2016 |
Kenteken | JH-488-P |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Energielabel | |
Laadvermogen | 627 kg |
GVW | 1.790 kg |
Totale afmetingen (lxbxh) | 4370 x 1809 x 1485 cm |
Wielbasis | 266 cm |
Cilinderinhoud | 999 cc |
Aantal cilinders | 3 |
Kleur | Bruin m |
Motorrijtuigenbelasting | € 138 tot € 154 per kwartaal |
Gewicht (leeg) | 1.163 kg |
Emissieklasse | Euro 6 |
Max. trekgewicht | 1.230 kg |
Gecombineerd verbruik | 4,1 l/100km |
Verbruik stad | 5,0 l/100km |
Verbruik snelweg | 3,6 l/100km |
CO₂-emissie | 96 g/km |
BTW/Marge | Marge |
Op aanvraag